Das Cube Editor Hybrid Pro 400X FE 2026 ist ein sportliches, hochwertiges und bemerkenswertes Damen-Trekking-E-Bike im Trapez-Design, das durch sein außergewöhnlich niedriges Gewicht von nur 19 kg für ein vollausgestattetes E-Bike mit integriertem Akku und Beleuchtung überzeugt. Der Cube Aluminium Superlite Rahmen (Efficient Comfort Geometry, Fixed Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Slider Dropout) bietet eine komfortwirksame Geometrie mit vollständig innenverlegten Kabeln und einem Slider Dropout für präzise Kettenspannung.
Auf einen Blick:
Der Bosch Performance Line SX Smart (250 W, 55 Nm – mit Update bis 60 Nm) ist Boschs jüngster und leichtester Mittelmotor aus der Smart System Plattform und wurde speziell für sportliche Leichtbau-E-Bikes entwickelt:
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Modell | Cube Editor Hybrid Pro 400X FE |
| Saison | 2026 |
| Geschlecht | Damen |
| Farbe | Schwarz |
| Rahmenmaterial | Aluminium Superlite |
| Rahmenform | Trapez |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Gewicht | 19 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 135 kg |
| Motor | Bosch Performance Line SX Smart, 250 W, 55 Nm (bis 60 Nm mit Update) |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Display / Bedienung | Bosch System Control mit Mini Remote |
| Akku | Bosch CompactTube 400 Wh, integriert |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Schaltung | 11-Gang Shimano Cues Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-fach |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000 Rapidfire Plus |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11–50 Zähne |
| Kette | KMC eGlide |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro, 44 Zähne |
| Nabe vorne | Shimano Tiagra HB-RS470, 12×100 mm, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Felgen | ACID EX25, 32 Loch, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen | Continental Contact Urban, 50-622 (vorne und hinten) |
| Bremse vorne | Shimano BR-MT200, hydraulisch, 180 mm |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT200, hydraulisch, 180 mm |
| Gabel | Cube Editor Full Carbon, 1 1/8″–1 1/2″ Tapered, 12×100 mm |
| Sattelstütze | Cube Performance Post, 30,9 mm |
| Lenker | Cube Rise Trail Bar, 680 mm, 31,8 mm |
| Vorbau | Cube Performance, 31,8 mm |
| Sattel | ACID Venec Lite |
| Griffe | ACID Hybrid Tour |
| Pedale | Cube PP MTB medium |
| Gepäckträger | ACID Gravel |
| Schutzbleche | ACID 60 BB-Mount |
| Beleuchtung vorne | ACID PRO-E 150 X-Connect, 150 Lux, 12V |
| Beleuchtung hinten | ACID Mudguard PRO-E, 12V |
| Klingel | Knog Oi |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Federung | Starrgabel (Carbon) |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Drehmoment | 55 Nm (bis 60 Nm mit Update) |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Zulassungspflichtig | Nein |
| Marke | Cube |
| Attributs | Valeur |
|---|---|
| COULEUR |
Schwarz |
| TAILLE |
50 CM, 54 CM, 58CM |
Reliable support long after you buy.
VISA, Mastercard and Apple Pay.