Das Hepha All Mountain 7 Alloy Performance ist ein vollgefedertes All-Mountain-Trail-E-Mountainbike der Saison 2026 mit einem hochwertigen Hepha Aluminium Premium 4-Link Virtual Pivot Rahmen, das mit dem kraftvollen Hepha P101C Mittelmotor (250 Watt, 101 Nm), dem leistungsstarken Hepha BT-800B 800-Wh-Akku und dem Hepha EC-P100B Ultra Fast Ladegerät (6 A) für ausdauernde und kraftvolle Unterstützung auf langen Touren und anspruchsvollen Trails sorgt. Das übersichtliche Hepha SC-201 Farb-Display (1,96 Zoll) ermöglicht eine komfortable Bedienung und Kontrolle aller relevanten Fahrdaten direkt vom Lenker aus.
Das hochwertige Fahrwerk aus der RockShox Psylo Silver RC Gabel (150 mm Federweg vorne) und dem RockShox Deluxe Select R Dämpfer (210×55 mm, 140 mm Federweg hinten) sorgt für exzellenten Fahrkomfort und maximale Kontrolle auf unebenem Terrain, technischen Trails und bei schnellen Abfahrten. Die bewährte Shimano CUES 11-fach Schaltgruppe mit Shimano RD-U6000 CUES Schaltwerk, Shimano SL-U6000-11R CUES Schalthebel, Shimano CS-LG400-11 Kassette (11–50 Zähne) und Shimano CN-LG500 Kette sowie der ISTOS Kurbelgarnitur (ISIS, Aluminium, 165 mm Kurbelarmlänge) bietet präzise und zuverlässige Gangwechsel in jedem Gelände.
Die soliden Shimano BR-MT420 hydraulischen Scheibenbremsen mit Shimano BL-M4100 Bremshebeln und Shimano SM-RT64/RT-EM600 Centerlock-Bremsscheiben (203 mm vorne / 180 mm hinten) liefern eine sichere und gut dosierbare Bremsleistung auf allen Untergründen. Die 29-Zoll-Laufräder aus ISTOS Aluminium Sport Felgen (622×25, 36-Loch) mit KT-DCR1S5EN Hinterradnabe (148×12 mm, 36-Loch) und Schwalbe Nobby Nic Bereifung (29″ x 2,4″) vorne und hinten sorgen für hohe Laufruhe, gute Überrollfähigkeit und zuverlässigen Grip auf anspruchsvollen Trails. Die komfortable ISTOS Dropper-Sattelstütze (31,6 mm, 125 mm Federweg) ermöglicht eine schnelle Sitzpositionsanpassung während der Fahrt.
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Marke | Hepha |
| Modell | All Mountain 7 Alloy Performance |
| Saison | 2026 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmen | Hepha Aluminium Premium, 4-Link Virtual Pivot |
| Rahmenform | Fully |
| Federweg vorne | 150 mm |
| Federweg hinten | 140 mm |
| Motor | Hepha P101C Mittelmotor, 250 Watt |
| Drehmoment | 101 Nm |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Display | Hepha SC-201 Farb-Display, 1,96 Zoll |
| Akku | Hepha BT-800B, 800 Wh |
| Ladegerät | Hepha EC-P100B Ultra Fast, 6 A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Gabel | RockShox Psylo Silver RC, 150 mm |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select R, 210×55 mm, 140 mm |
| Schaltwerk | Shimano RD-U6000 CUES, 11-fach |
| Schalthebel | Shimano SL-U6000-11R CUES |
| Kassette | Shimano CS-LG400-11, 11–50 Zähne, 11-fach |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Kurbelgarnitur | ISTOS, ISIS, Aluminium, 165 mm |
| Schaltung | 11-Gang Kettenschaltung |
| Bremsen vorne | Shimano BR-MT420, hydraulisch, 203 mm |
| Bremsen hinten | Shimano BR-MT420, hydraulisch, 180 mm |
| Bremsscheiben | Shimano SM-RT64/RT-EM600, Centerlock |
| Bremshebel | Shimano BL-M4100 |
| Felge vorne | ISTOS Aluminium Sport, 29″, 622×25, 36-Loch |
| Felge hinten | ISTOS Aluminium Sport, 29″, 622×25, 36-Loch |
| Nabe hinten | KT-DCR1S5EN, 148×12 mm, 36-Loch |
| Reifen vorne | Schwalbe Nobby Nic, 29″ x 2,4″ |
| Reifen hinten | Schwalbe Nobby Nic, 29″ x 2,4″ |
| Speichen | 13G ED schwarz |
| Vorbau | ISTOS Stem, 50 mm, 31,8 mm, ErgoAdjust |
| Steuersatz | HC869C, OD52×ID28.6×CONE RACE 39.8 |
| Sattelstütze | ISTOS Dropper Post, 31,6 mm, 125 mm Federweg |
| Sattel | ISTOS Saddle Sport, 145 mm |
| Griffe | ISTOS Grips Sport, 135 mm |
| Pedale | FP-921ZU, Aluminium, Boron-Achse, 9/16″ |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Beleuchtung | Nicht enthalten |
| Zulassungspflichtig | Nein |
| Geschlecht | Herren |
| Attributs | Valeur |
|---|---|
| COULEUR |
Blau, Grau |
| TAILLE |
L, M, S, XL |
Reliable support long after you buy.
VISA, Mastercard and Apple Pay.