Das Haibike Allmtn 2 ist ein vollgefedertes Aluminium-All-Mountain-E-Mountainbike der Oberklasse, das mit einem ausgewogenen Gesamtpaket aus dem bewährten Yamaha PW-X3 Mittelmotor, einem großzügigen 720-Wh-InTube-Akku, einem soliden RockShox Fahrwerk mit jeweils 160 mm Federweg, einer zuverlässigen Sram SX Eagle 12-Gang-Schaltanlage, kraftvollen Sram DB8 Stealth Vierkolben-Scheibenbremsen und WTB Hohlkammerfelgen in der sportlichen Mullet-Konfiguration mit 29 Zoll vorne und 27,5 Zoll hinten für vielseitige All-Mountain-Touren und technische Trails konzipiert wurde. Mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 135 kg und 160 mm Federweg vorne und hinten positioniert sich das Allmtn 2 als robustes und leistungsstarkes Allround-E-MTB für Fahrerinnen und Fahrer, die auf anspruchsvollen Trails maximale Kontrolle und Fahrspaß suchen.
Im Herzstück arbeitet der bewährte Yamaha PW-X3 Mittelmotor mit 250 Watt und 85 Nm Drehmoment für kraftvolle und natürlich dosierbare Unterstützung auf steilsten Anstiegen und technisch anspruchsvollen Trailpassagen. Der vollständig im Rahmen integrierte Yamaha InTube 720 Wh Akku wird mit dem beiliegenden Schnellladegerät 4Ah geladen und sorgt für eine hohe Reichweite auf langen Touren. Die Bedienung erfolgt intuitiv über den Yamaha Side Switch, der alle wichtigen Fahrdaten und Unterstützungsstufen komfortabel zugänglich macht.
Das Fahrwerk überzeugt mit der robusten RockShox 35 Gold RL Luftgabel mit 160 mm Federweg, Aluschaft, 15×110 mm Boost Steckachse und Tapered Steuerrohr sowie dem RockShox Deluxe Select Plus Luftdämpfer mit ebenfalls 160 mm Federweg an der Hinterachse – ein bewährtes Gespann für anspruchsvolle All-Mountain- und Enduro-Einsätze.
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Marke | Haibike |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenform | Fully |
| Rahmenhöhe | 41 cm |
| Federweg vorne | 160 mm |
| Federweg hinten | 160 mm |
| Motor | Yamaha PW-X3 Mittelmotor, 250 Watt |
| Drehmoment | 85 Nm |
| Akku | Yamaha InTube, 720 Wh |
| Ladegerät | Schnellladegerät, 4Ah |
| Display | Yamaha Side Switch |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Zul. Gesamtgewicht | 135 kg |
| Gabel | RockShox 35 Gold RL, 160 mm, Luft, 15×110 mm Boost |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select Plus, Luft, 160 mm |
| Schaltwerk | Sram SX Eagle, 12-fach |
| Kassette | Sram PG-1210 Eagle, 11–50 Zähne |
| Kette | Sram SX Eagle 12s |
| Schalthebel | Sram SX Eagle Single Click Trigger |
| Kettenblatt | Sram X-Sync 2, 38 Zähne |
| Kettenführung | Nylon Directmount |
| Bremsen vorne | Sram DB8 Stealth, 4 Kolben, hydraulisch |
| Bremsen hinten | Sram DB8 Stealth, 4 Kolben, hydraulisch |
| Bremshebel | Sram DB8 Stealth-BL |
| Sattelstütze | Dropper Post Remote, 34,9 mm, Alu |
| Lenker | Haibike Components TheBar +++, 780 mm |
| Vorbau | Haibike Components TheStem +++ |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Griffe | Haibike MTB Griffe |
| Steuersatz | Acros BlockLock |
| Pedale | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
| Felge vorne | WTB ST i30 TCS, Hohlkammer, 29 Zoll |
| Felge hinten | WTB ST i35 TCS, Hohlkammer, 27,5 Zoll |
| Nabe vorne | Haibike The Hub ++, 15×110 mm |
| Nabe hinten | Haibike TheHub ++, 12×148 mm |
| Speichen | Sapim Race |
| Reifen vorne | Maxxis Minion DHF, 63-622 |
| Reifen hinten | Maxxis Minion DHR II, 66-584 |
| Radgröße | 29/27,5 Zoll (Mullet) |
| Beleuchtung | Nicht enthalten |
| Zulassungspflichtig | Nein |
| Farbe | Aqua |
| Geschlecht | Herren |
| Saison | Aktion |
| Attributs | Valeur |
|---|---|
| COULEUR |
Aqua |
| TAILLE |
L, M, S, XL |
Reliable support long after you buy.
VISA, Mastercard and Apple Pay.