Das Haibike Allmtn 2 ist ein vollgefedertes Aluminium-All-Mountain-Trail-E-Mountainbike der Oberklasse aus der Saison 2026. Es kombiniert den kraftvollen Bosch Performance Line CX Smart Gen5 Mittelmotor (250 Watt, 85 Nm, mit Over-the-Air-Update bis zu 120 Nm) mit dem großen Bosch PowerTube 800-Wh-Akku und einem ausgewogenen Fahrwerk aus SR Suntour Zeron36X-Boost EQ 2CR DS Gabel (160 mm Federweg vorne) und SR Suntour EDGE-X R Dämpfer (205×65 mm, Trunnion, 150 mm Federweg hinten). Damit ist es ideal für sportliche Fahrerinnen und Fahrer, die ein zuverlässiges und leistungsstarkes All-Mountain-E-MTB für anspruchsvolle Trails und lange Touren suchen.
Die bewährte Shimano Deore 12-fach Schaltgruppe mit Shimano Deore RD-M6100-SGS Shadow+ Schaltwerk, Shimano Deore SL-M6100-R Rapidfire+ Trigger-Schalthebel, Shimano Deore CS-M6100-12 Micro Spline Kassette (10–51 Zähne), Shimano Deore CN-M6100 Kette und XLC CR-E15 Kettenblatt (36 Zähne) sorgt für präzise und zuverlässige Gangwechsel in jedem Gelände. Die kraftvollen Sram DB4 Stealth A-MAJIG 4-Kolben hydraulischen Scheibenbremsen mit Sram DB4 Stealth-BL Bremshebeln (203 mm vorne / 200 mm hinten) liefern eine sichere und gut dosierbare Bremsleistung auf allen Untergründen.
Die XLC Dropper SP-T21 Sattelstütze (34,9 mm, 150 mm Federweg, 456 mm) ermöglicht eine schnelle Sitzpositionsanpassung während der Fahrt. Die kombinierte 29/27,5-Zoll-Laufradkombination aus XLC WR-M39 Tryp EVO Disc (vorne, 29″) und XLC WR-M37 Tryp EVO Disc (hinten, 27,5″) mit Continental Kryptotal-Fr Trail Endurance (TLR, 60-622) vorne und Continental Kryptotal-Re Trail Endurance (TLR, 60-584) hinten bietet eine herausragende Balance aus Laufruhe, Wendigkeit und sicherem Grip auf technischen All-Mountain-Trails.
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Marke | Haibike |
| Modell | Allmtn 2 |
| Saison | 2026 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmen | Aluminium, Boost 110/148, Post Mount, 150 mm Federweg |
| Rahmenform | Fully |
| Federweg vorne | 160 mm |
| Federweg hinten | 150 mm |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart Gen5, 250 Watt |
| Drehmoment | 85 Nm (bis 120 Nm) |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Akku | Bosch PowerTube, 800 Wh |
| Ladegerät | Bosch Charger 2A, 220–240V |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Gabel | SR Suntour Zeron36X-Boost EQ 2CR DS, 160 mm |
| Dämpfer | SR Suntour EDGE-X R, 205×65 mm, Trunnion, 150 mm |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100-SGS Shadow+, 12-fach |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-R Rapidfire+ Trigger |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100-12 Micro Spline, 10–51 Zähne |
| Kette | Shimano Deore CN-M6100, 12-fach |
| Kettenblatt | XLC CR-E15, 36 Zähne |
| Schaltung | 12-Gang Kettenschaltung |
| Bremsen vorne | Sram DB4 Stealth A-MAJIG, 4-Kolben, hydraulisch, 203 mm |
| Bremsen hinten | Sram DB4 Stealth A-MAJIG, 4-Kolben, hydraulisch, 200 mm |
| Bremshebel | Sram DB4 Stealth-BL |
| Laufrad vorne | XLC WR-M39 Tryp EVO Disc, 30/622, 32H, 29″ |
| Laufrad hinten | XLC WR-M37 Tryp EVO Disc, 30/584, 32H, 27,5″ |
| Nabe vorne | XLC HF-M55, Boost 15×110 mm, 32H, 6-Loch |
| Nabe hinten | XLC HR-M55, Boost 12×148 mm, 32H, 6-Loch, Micro Spline |
| Speichen | Sapim Race, 2,0 mm, J-Bend |
| Reifen vorne | Continental Kryptotal-Fr Trail Endurance, TLR, 60-622 |
| Reifen hinten | Continental Kryptotal-Re Trail Endurance, TLR, 60-584 |
| Lenker | XLC HB-M34, 35 mm, 800 mm, 20 mm Rise, 9° Backsweep |
| Vorbau | XLC ST-M50, 35 mm, 40 mm |
| Steuersatz | Acros BlockLock 164° AZX-220-R4, ZS44/ZS56 |
| Sattelstütze | XLC SP-T21, 34,9 mm, 150 mm Federweg, 456 mm |
| Sattel | XLC SA-S10, 143 mm Sport |
| Griffe | XLC GR-S34 Gravity Grip |
| Pedale | XLC Flat Pedal PD-M29 |
| Kettenführung | Winning WI-38L-95 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 135 kg |
| Radgröße | 29/27,5 Zoll |
| Farbe | Schwarz |
| Beleuchtung | Nicht enthalten |
| Zulassungspflichtig | Nein |
| Geschlecht | Herren |
| Attributs | Valeur |
|---|---|
| COULEUR |
Schwarz |
| TAILLE |
L, M, S, XL |
Reliable support long after you buy.
VISA, Mastercard and Apple Pay.