Das Haibike Alltrail 5 ist ein vollgefedertes Aluminium-All-Mountain-E-Mountainbike der Oberklasse aus der Saison 2024, das mit einem ausgewogenen Gesamtpaket aus dem bewährten Yamaha PW-S2 Mittelmotor, einem großzügigen 720-Wh-InTube-Akku, einem soliden RockShox Fahrwerk mit jeweils 140 mm Federweg, einer zuverlässigen Sram NX 11-Gang-Schaltanlage, kraftvollen Tektro TRP Slate EVO Vierkolben-Scheibenbremsen und WTB ST i30 TCS Laufrädern in der sportlichen Mullet-Konfiguration mit 29 Zoll vorne und 27,5 Zoll hinten für vielseitige All-Mountain-Touren und anspruchsvolle Trails konzipiert wurde. Mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 150 kg und 140 mm Federweg vorne und hinten positioniert sich das Alltrail 5 als robustes und leistungsstarkes Allround-E-MTB für Fahrerinnen und Fahrer, die auf unterschiedlichsten Trails maximalen Komfort und Fahrspaß suchen.
Im Herzstück arbeitet der bewährte Yamaha PW-S2 Mittelmotor mit 250 Watt und 75 Nm Drehmoment für kraftvolle und natürlich dosierbare Unterstützung auf anspruchsvollen Anstiegen und technischen Trailpassagen. Der vollständig im Rahmen integrierte Yamaha InTube 720 Wh Akku wird mit dem beiliegenden Yamaha Standard Charger 4A geladen und sorgt für eine hohe Reichweite auf langen Touren. Das übersichtliche Yamaha A2 Display liefert alle wichtigen Fahrdaten und Unterstützungsstufen auf einen Blick.
Das Fahrwerk überzeugt mit der robusten RockShox Psylo Silver RC Gabel mit 140 mm Federweg sowie dem RockShox Deluxe Select Luftdämpfer mit DebonAir+ Technologie in den Maßen 205×57,5 mm, Trunnion-Montage und ebenfalls 140 mm Federweg an der Hinterachse – ein bewährtes und zuverlässiges Gespann für All-Mountain- und Trail-Einsätze.
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Marke | Haibike |
| Modell | Alltrail 5 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmen | Aluminium, Boost 110/148, Post Mount |
| Rahmenform | Fully |
| Federweg vorne | 140 mm |
| Federweg hinten | 140 mm |
| Motor | Yamaha PW-S2 Mittelmotor, 250 Watt |
| Drehmoment | 75 Nm |
| Akku | Yamaha InTube, 720 Wh |
| Ladegerät | Yamaha Standard Charger 4A |
| Display | Yamaha A2 Display |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Zul. Gesamtgewicht | 150 kg |
| Gabel | RockShox Psylo Silver RC, 140 mm |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select, DebonAir+, 205×57,5 mm, Trunnion |
| Schaltwerk | Sram NX X-Horizon, 11-fach |
| Kassette | Sram PG-1130, 11–42 Zähne |
| Kette | Sram PC-1110 mit PowerLock |
| Schalthebel | Sram NX X-Actuation Trigger |
| Kettenblatt | Samox Direct Mount, 36 Zähne |
| Kettenführung | Winning Nylon Direct Mount |
| Schaltung | 11-Gang Kettenschaltung |
| Bremsen vorne | Tektro TRP Slate EVO HD-M807, 4 Kolben, hydraulisch, 203 mm |
| Bremsen hinten | Tektro TRP Slate EVO HD-M807, 4 Kolben, hydraulisch, 203 mm |
| Bremshebel | Tektro TRP Slate EVO HD-M807-BL |
| Sattelstütze | Limotec A1H Dropper, 34,9 mm, 125 mm Hub |
| Lenker | Haibike TheBar ++, 780 mm, 31,8 mm |
| Vorbau | Haibike TheStem++, 35 mm (S/M), 60 mm (L/XL) |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Griffe | XLC VLG-1751D2 MTB Grips |
| Pedale | XLC VPE-527 MTB Alloy, mit Reflektor |
| Steuersatz | FSA NO.57, ZS44/ZS56, Semi-Integrated |
| Felgen | WTB ST i30 TCS 2.0, 32 Loch |
| Nabe vorne | Haibike The Hub++, Boost 15×110 mm, 32H |
| Nabe hinten | Haibike The Hub++, Boost 12×148 mm, 32H |
| Speichen | Sapim Race, 2,0 mm, J-Bend |
| Reifen vorne | Schwalbe Nobby Nic Performance, 62-622 |
| Reifen hinten | Schwalbe Nobby Nic Performance, 65-584 |
| Radgröße | 29/27,5 Zoll (Mullet) |
| Beleuchtung | Nicht enthalten |
| Zulassungspflichtig | Nein |
| Farbe | Blau |
| Geschlecht | Herren |
| Saison | 2024 |
| Attributs | Valeur |
|---|---|
| COULEUR |
Blau |
| TAILLE |
L, M, S, XL |
Reliable support long after you buy.
VISA, Mastercard and Apple Pay.