Das KTM Macina City 820 XL Belt 2026 ist ein durchdachtes und hochwertiges Damen-City-E-Bike im Tiefeinsteiger-Design, das maximalen Komfort, Alltagstauglichkeit und Zuverlässigkeit für den urbanen Einsatz und längere Touren vereint. Der Macina City Aluminium 6061 Rahmen (Belt, PowerTube 800, Bosch BDU38/T5970 kompatibel, Tiefeinsteiger) bildet eine stabile und dennoch komfortorientierte Basis. Der Bosch Performance Line CX Smart Gen5 Mittelmotor (250 W, 85 Nm – mit Software-Update bis 120 Nm) ist Boschs leistungsstärkstes und ausgereiftestes City- und Trekking-Antriebssystem und liefert kraftvolle Unterstützung selbst bei hohen Zuladungen – das zulässige Gesamtgewicht von 170 kg unterstreicht die Robustheit und Alltagstauglichkeit dieses E-Bikes.
Auf einen Blick:
Der Bosch Performance Line CX Smart Gen5 (250 W, 85 Nm) ist Boschs leistungsstärkstes Smart System Antriebssystem und bietet folgende Eigenschaften:
Die Kombination aus Gates CDX Riemenantrieb (125 Zähne) und 5-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung ist der Inbegriff des wartungsarmen City-E-Bike-Antriebs:
Das KTM Macina City 820 XL Belt bietet ein zweistufiges Federungskonzept für höchsten Fahrkomfort auf Stadtstrassen und Feldwegen:
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Modell | KTM Macina City 820 XL Belt |
| Saison | 2026 |
| Geschlecht | Damen |
| Farbe | Blau |
| Rahmenmaterial | Aluminium 6061 |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Gewicht | 29,7 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 170 kg |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart Gen5, 250 W, 85 Nm (bis 120 Nm) |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Display | Bosch Kiox 500 TFT |
| Akku | Bosch PowerTube 800 Wh, horizontal integriert |
| Schaltung | 5-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung (Freilauf) |
| Schalthebel | Shimano Nexus 5 Revoshifter |
| Riemen | Gates CDX, 125 Zähne |
| Kurbelgarnitur | KTM E-COMP2 ISIS, 170 mm, Q8 |
| Laufrad vorne | Ryde Andra29, 36 Speichen, 100×5 mm QR / Shimano Deore M5100 CL |
| Laufrad hinten | Ryde Andra29, 36 Speichen, 135×10 mm / Shimano Nexus 5 Disc CL |
| Reifen | Schwalbe Marathon E-Plus Performance DualGuard, 50-622, Reflex |
| Bremse vorne | Tektro HD-T390/E390, hydraulisch, 2-Kolben, TR-45 CL 180 mm |
| Bremse hinten | Tektro HD-T390/E390, hydraulisch, 2-Kolben, TR-45 CL 160 mm |
| Gabel | Suntour NCX32-D Coil LO, 63 mm, 1 1/8″, HD |
| Sattelstütze | bySchulz G.2 ST Suspension, 30,9×350 mm |
| Sattelklemme | KTM Line JD-SC99, 34,9 mm |
| Lenker | Ergotec Lady Town, 31,8 mm, 690 mm |
| Vorbau | Ergotec Swell RE70i, einstellbar 0–60° |
| Steuersatz | Acros AICR, 1 1/8″–1 1/2″, integriert, Angle Limiter |
| Sattel | Selle Royal Viaggio |
| Griffe | Ergon GP1 Short |
| Pedale | VP-616 Anti-Slip Trekking |
| Gepäckträger | KTM Tour Snap-It 2.0 / MonkeyLoad / Kindersitzaufnahme |
| Beleuchtung vorne | B&M Briq-S, 60 Lux |
| Beleuchtung hinten | B&M Toplight 2C |
| Federung | Suntour NCX32-D Coil (63 mm) + bySchulz G.2 ST Sattelstütze |
| Schaltart | Nabenschaltung ohne Rücktritt |
| Drehmoment | 85 Nm (bis 120 Nm mit Update) |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Zulassungspflichtig | Nein |
| Marke | KTM |
| Attributs | Valeur |
|---|---|
| COULEUR |
Blau |
| TAILLE |
46 CM, 56CM, 60 CM |
Reliable support long after you buy.
VISA, Mastercard and Apple Pay.